Especialização em 3 meses com 360 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
| Módulos | Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia Científica | 40h |
| 2 | Contabilidade Tributária | 45h |
| 3 | Contabilidade de Custos | 45h |
| 4 | Estatística Aplicada às Finanças | 45h |
| 5 | Gestão de Custos e Finanças | 45h |
| 6 | Finanças Corporativas | 45h |
| 7 | Contabilidade Empresarial e Financeira | 45h |
| 8 | Contabilidade Gerencial | 45h |
| 9 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (opcional) | 20h |
| TOTAL | 360h |
Objetivos
O curso de Pós-graduação em MBA em Gestão de Contabilidade e Finanças Empresariais, tem como objetivo capacitar o profissional a realizar análises financeiras e a desenvolver procedimentos de gestão contábil.
Público-Alvo
O curso de Pós-graduação MBA em Gestão de Contabilidade e Finanças Empresariais, destina-se a profissionais com diploma de curso de graduação, empreendedores e profissionais que buscam capacitação nas áreas de contabilidade e finanças.

