Especialização em 3 meses com 360 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
| Módulos | Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia Científica | 20h |
| 2 | Administração do Capital de Giro | 25h |
| 3 | Negociação e Decisão Competitiva | 25h |
| 4 | Planejamento Financeiro e Orçamentário | 25h |
| 5 | Análise das Demonstrações Financeiras | 25h |
| 6 | Contabilidade Empresarial e Financeira | 25h |
| 7 | Controladoria Empresarial | 30h |
| 8 | Economia Empresarial | 25h |
| 9 | Gestão de Custos e Finanças | 30h |
| 10 | Gestão de Tributos | 30h |
| 11 | Fundamentos da Controladoria | 25h |
| 12 | Teoria Geral da Auditoria | 25h |
| 13 | Auditoria Fiscal e Tributária | 30h |
| 14 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (opcional) | 20h |
| TOTAL | 360h |
Objetivos
O curso de Pós-graduação em MBA Executivo em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, tem como objetivo à formação e ao desenvolvimento de quadros gerenciais para empresas privadas ou setores governamentais. Desenvolve atitudes, conhecimentos e habilidades técnicas, necessárias ao enfrentamento dos desafios emergentes que se apresentam aos sistemas produtivos e governamentais de nossa sociedade no mundo da globalização.
Público-Alvo
O curso de Pós-graduação MBA Executivo em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria destina-se a profissionais graduados nas áreas de Finanças, Economia, Administração, Contabilidade e Controladoria.

