Especialização em 3 meses com 360 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
| Módulos | Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia Científica | 35h |
| 2 | Gestão Estratégica e Organizacional | 35h |
| 3 | Introdução a Programação Web | 45h |
| 4 | Engenharia e Qualidade de Software | 45h |
| 5 | Big Data e Gestão de Dados | 45h |
| 6 | Fundamentos de Big Data | 45h |
| 7 | Programação para Big Data | 45h |
| 8 | Probabilidade e Estatística | 45h |
| 9 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (opcional) | 20h |
| Carga horária total | 360h |
Objetivos
O curso de Pós-graduação em MBA em Big Data, tem como objetivo propor que o estudante obtenha conhecimento necessário para utilizar os dados em benefícios das organizações, preparando-o para a realidade do mercado de trabalho.
Público-Alvo
O curso de Pós-graduação MBA em Big Data, destina-se a graduados em Tecnologia da Informação, Ciências Exatas e profissionais com interesse na temática.

