Especialização em 3 meses com 360 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
| Módulos | Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia Científica | 30h |
| 2 | Gestão Financeira e Orçamentária | 30h |
| 3 | Gestão Estratégica | 40h |
| 4 | Legislação Tributária e Financeira | 40h |
| 5 | Mercado de Capitais e Derivativos | 40h |
| 6 | Estratégia Empresarial e Competitividade | 40h |
| 7 | Matemática Financeira e Análise de Investimento | 40h |
| 8 | Administração Financeira do Capital de Giro e Fluxo de Caixa | 40h |
| 9 | Gestão de Custos – Estratégias de Negócios e Controles Operacionais | 40h |
| 10 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (opcional) | 20h |
| TOTAL | 360h |
Objetivos
O curso de Pós-graduação em Gestão Estratégica em Finanças, tem como objetivo preparar gestores para posições estratégicas em ambientes de mudanças, visando a conquista de diferenciais competitivos e habilidades de decisão por meio de modernas ferramentas de gestão de negócios e desenvolver os conceitos e as práticas de Finanças de forma atualizada, visando o aumento do valor da empresa.
Público-Alvo
O curso de Pós-graduação Gestão Estratégica em Finanças, destina-se a Gestores e Contadores.

