Especialização em 3 meses com 360 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
| Módulos | Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia Científica | 35h |
| 2 | Anatomia Seccional e por Imagem | 35h |
| 3 | Física em Tomografia Computadorizada | 45h |
| 4 | Instrumentação, Biossegurança e Meios de Contraste | 45h |
| 5 | Manipulação de Imagens de Tomografia | 45h |
| 6 | Modelagem 3D de Estruturas Anatômicas | 45h |
| 7 | Patologia nos Métodos de Imagem | 45h |
| 8 | Protocolos e Posicionamentos | 45h |
| 9 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (opcional) | 20h |
| Carga horária total | 360h |
Objetivos
O curso de Pós-graduação em Tomografia Computadorizada, tem como objetivo especializar o profissional no preparo e processamento das imagens radiológicas digitais, utilizando técnicas avançadas do sistema de Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computadorizada (TC).
Público-Alvo
O curso de Pós-graduação Tomografia Computadorizada, destina-se a graduados em Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Radiologia.

